1.
2.
3.

4.
| 项目 | A:VPS+CDN | B:独服+防护 | C:混合(主+备) |
|---|---|---|---|
| 服务器月费(¥) | 10,000 | 35,000 | 28,000 |
| 带宽/流量月费(¥) | 4,000 | 12,000 | 8,000 |
| CDN 月费(¥) | 6,000 | 2,000 | 6,000 |
| DDoS 防护(¥) | 8,000 | 20,000 | 15,000 |
| 运维/备份年均摊(月¥) | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
| 每月合计(¥) | 31,000 | 74,000 | 63,000 |
| 三年总成本(¥) | 1,116,000 | 2,664,000 | 2,268,000 |
5.
6.
7.
8.