1.

2.
3.
| 供应商 | vCPU/内存 | 磁盘 | 带宽 | 月价(示例) | 到北京 RTT | iperf3 吞吐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr (Tokyo) | 2 vCPU / 4GB | 50GB NVMe | 1 Gbps | $10 | 35 ms | 750 Mbps |
| Linode (Tokyo) | 2 vCPU / 4GB | 80GB SSD | 1 Gbps | $12 | 32 ms | 680 Mbps |
| ConoHa VPS | 2 vCPU / 4GB | 50GB SSD | 1 Gbps | ¥900 | 30 ms | 720 Mbps |
| さくらのVPS | 2 vCPU / 4GB | 40GB SSD | 1 Gbps | ¥800 | 28 ms | 640 Mbps |
| AWS Lightsail (ap-northeast-1) | 2 vCPU / 4GB | 60GB NVMe | 0.5-1 Gbps | $10 | 34 ms | 520 Mbps |
4.
5.
6.
7.